Ansprechpartnerin
Frau Dunkel
Aktuelle Übersicht der AGs - Schuljahr 2024/25
jeden Montag:
Stunde | AG-Name | Klassenstufe | Ag-Leiter/in | Raum | Hinweise |
6.+7.+8. | Kunst-Kurs Malen&Zeichnen | alle | Herr Nebel | 105 | |
7.+8. | AG Holz | alle | Herr Schröder | Technikraum | |
6.+.7.+8. | MINT-AG | alle | Herr Torgau | Technikraum | |
6.+7. | Mathe-Förder | alle | Herr Hennig | 314 | |
7.+8. | Table-Top | 9 | Herr Henßge | 207 | |
7.+8. | Schülerreporter | alle | Frau Engelhardt/Frau Gottas | 103 | |
7. | Schulhausgestaltung | alle | Frau Groth | 214 | |
7. | Händel-AG | 9 | Frau Dunkel | 105+Bibo | |
7. | Leseförderung | 6b | Frau Krause | 102 |
jeden Dienstag:
Stunde | AG-Name | Klassenstufe | Ag-Leiter/in | Raum | Hinweise |
7. | Fußball | 5-6 | HerrKnoblich | TH | |
8. | Fußball | 7-8 | Herr Knoblich | TH | |
7. | Musik neu erleben | 5-7 | Frau Stange | 312 | |
8. | Design dir deine Welt | 6-8 | Frau Stange | 214 | |
7.+8. | Mathe-Förder | 10 | Herr Hennig | 314 | |
7.+8. | Brettspiele-AG | 6 | Frau Neujahr | Bibo | |
7.+8. | Theater-AG | 8a | Lynne Eichhorst | 308 |
jeden Mittwoch:
Stunde | AG-Name | Klassenstufe | Ag-Leiter/in | Raum | Hinweise |
7.+8. | Pen & Paper Rollenspiel | alle | Herr Hansen | 207 | |
7.+8. | Hörspiel AG | alle | Frau Eichhorst | 401 | 90min |
8. | Bibo-AG | 9 | Frau Dunkel | 105+Bibo |
jeden Donnerstag:
Stunde | AG-Name | Klassenstufe | Ag-Leiter/in | Raum | Hinweise |
7. | Aktiv im Pflanzgarten | alle | Frau Jäger/ Frau v. Ludwig | Pflanzgarten | |
8. | Band | alle | Frau Bretschneider | 312 | |
8. | Film-AG | alle | Herr Hoffmann | 102 | |
8. | Polnisch | 6-8 | Herr Döbber | 307 |
jeden Freitag:
Stunde | AG-Name | Klassenstufe | Ag-Leiter/in | Raum | Hinweise |
6.+7.+8. | Badminton | alle | Frau Nitz-Franke | TH | |
7. | Forscher-AG | alle | Herr Groß | 315 | |
7.+8. | Musikalische Bildung | 9 | Herr Stein | 312 |
Hier klicken:Download der Übersicht (PDF)